Wirtschaftlichkeitsberechnung von Kunststoff-Mehrwegbehältern
Kunststoff-Mehrwegbehälter amortisieren sich u.a. aufgrund eines geringen Anschaffungspreises und einer langen Lebensdauer relativ schnell gegenüber Kartonagen. Der Nachweis erfolgt über eine Kostenvergleichs- und Amortisationsrechnung.
Eckdaten:
Kartonagen | Mehrwegboxen mit Deckel | |
Transportkosten pro Palette | 50 Eu | 50 Eu |
Transportkosten pro Leerpalette | 50 Eu | 50 Eu |
Anzahl gefüllter Behälter die auf einer Palette transportiert werden können | 16 | 24 |
Anzahl leerer Behälter die auf einer Palette transportiert werden können (gefaltet oder genestet) | 350 | 68 |
Transportkosten je befüllter Box | 50 Eu/16= 3,13 Eu | 50 Eu/24= 2,08 Eu |
Arbeitstage pro Jahr | 220 | 220 |
Dauer eines Transportzykluses | / | 28 |
Mögliche Transportzyklen pro Box | 1 | 200 |
Preis eines Behälters | 0,66 Eu | 16 Eu |
Kosten pro Zyklus | 0,66 Eu | 16 Eu/200= 0,08 Eu |
Kosten für die Rückholung einer Box | 0 Eu | 0,74 Eu |
Anzahl der Verladungen pro Tag | 500 | 500 |
Anzahl der Verladungen pro Jahr | 500 x 220 (Tage) = 110000 | 11000 |
Weitere Kosten:
Kartonagen | Mehrwegboxen mit Deckel | |
Anzahl der Boxen die gekauft werden müssen | 110000 pro Jahr | 14000 einmalig |
Investitionskosten in 5 Jahren | 110000 x 5 x 0,66 Eu= 363000 Eu | 14000 x 16 Eu= 224000 Eu |
Verlust von Behältern durch Diebstahl, etc. | 5 Prozent oder 700 700 x 16 Eu= 11200 Eu | |
Transportschäden | 5000 Eu | 1000 Eu |
Lagerung | ||
Anzahl gebundener Palettenplätze bei der Lagerung | 31 | 7 |
Kosten für einen Palettenplatz | 30 Eu | 30 Eu |
Anzahl von Paletten mit gefüllten Boxen pro Tag | 31,3 | 20,8 |
Beschaffung | ||
Bestellkosten für Boxen/ Jahr | 5 x 150 Eu= 750 Eu | 1 x 150 Eu= 150 Eu (Nachbestellung von Verlustboxen) |
Kosten/ Erlös für Abfallbeseitigung oder Recycling | 0,01 Eu pro Kartonage Kosten | -0,10 Eu (Erlös pro Box) |
Kosten für Verplombung | 0 Eu | 8800 Eu |
Kosten für den Zusammenbau/ Jahr | 110000 Verladungen x 0,25 Eu= 27500 Eu | 0 Eu |
Amortisationsrechnung:
Kosten pro Zyklus | Kartonagen | Mehrwegboxen mit Deckel |
Umpackungskosten (wenn kein Pick & Pack) | 0,063 Eu | 0 Eu |
Kosten für Box | 0,66 Eu | 0,08 Eu |
Plomben/ Verpackungsmaterialien | 0,05 Eu | 0,04 Eu |
Prozesskosten für den Zusammenbau | 0,25 Eu | 0 Eu |
Transportkosten zum Kunden | 3,13 Eu | 2,08 Eu |
Transportkosten für Rückholung | 0 Eu | 0,74 Eu |
Verlust von Behältern | 0 Eu | 0,004 Eu |
Transportschäden | 0,045 Eu | 0,009 Eu |
Beschaffungskosten | 0,007 Eu | 0,001 Eu |
Kosten für Abfallbeseitigung | 0,010 Eu | 0 Eu (hier entsteht sogar ein Erlös, der allerdings in der Rechnung nicht berücksichtigt wurde) |
Ladungssicherungskosten der Palette pro Behälter | 0,125 Eu | 0,021Eu |
Lagerkosten | 0,009 Eu | 0,002 Eu |
Kosten pro Zyklus | 4,343 Eu | 2,976 Eu |
Kosten pro Jahr | 110000 Verladungen x 4,343 Eu= 477730 Eu | 220 Tage/28 Tage x 14000 Boxen x 2,976 Eu= 327360 Eu |
Einsparung pro Jahr | 150370 Eu | |
Amortisationsdauer | 224000 Eu (Investitionskosten)/ 150370 Eu (Einsparung pro Jahr) = 1,49 Jahre rund 1,5 Jahre |